Описание
МОДУЛЬ | |
Имя | Quectel EG91-EX, Teltonika TM2500 |
ТЕХНОЛОГИЯ | LTE(CAT1)/3G(UMTS/HSPA)/2G(GSM/GPRS)/GNSS / BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
Приемник | 33 канала |
Чувствительность отслеживания | -165 дБм |
Точность | < 2.5 m CEP |
Горячий старт | < 1 с |
Теплый старт | < 25 с |
Холодный старт | < 35 с |
СОТОВАЯ СВЯЗЬ | |
ТЕХНОЛОГИЯ | LTE CAT1, UMTS/HSPA+ и GSM/GPRS / EDGE |
Диапазоны 2G | EG91-EX: GSM: B3/B8 |
3G диапазоны | EG91-EX: WCDMA: B1/B8 |
4G диапазоны | EG91-EX: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 |
Передача данных | LTE: LTE FDD: Макс 10 Мбит/с (DL) / Макс 5 Мбит / с (UL) UMTS: WCDMA: Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL) GSM: GPRS: Max 107Kbps (DL)/Max 85.6 Kbps (UL) |
Поддержка данных | SMS (текст/данные) |
МОЩНОСТЬ | |
Диапазон входного напряжения | 10-30 В постоянного тока с защитой от перенапряжения |
Внутренняя резервная батарея | Литий-ионный аккумулятор емкостью 170 мАч 3,7 В (0,63 Втч) |
BLUETOOTH | |
Спецификация | 4.0 + LE |
Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности, сканер штрих-кода Inateck, поддержка универсальных датчиков BLE |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размеры | 67,2 x 49,6 x 25 мм (Д x Ш x В) |
Вес | 63 г |
ИНТЕРФЕЙС OBD | |
Данные | K-Line, CAN bus data |
Считывание данных | До 32 бортовых параметров автомобиля, поддерживаемые протоколы OBD: SAE J1850 PWM (41,6 кбод) SAE J1850 VPW (10,4 кбод) ISO 9141-2 (5 бод init, 10,4 кбод) ISO 14230-4 KWP (5 бод init, 10,4 кбод) ISO 14230-4 KWP (быстрый init, 10,4 кбод) ISO 15765-4 CAN (11 бит ID, 250 кбод) ISO 15765-4 CAN (11 бит ID, 500 кбод) ISO 15765-4 CAN (29 бит ID, 250 кбод) ISO 15765-4 CAN (29 бит ID, 500 кбод) |
ИНТЕРФЕЙС | |
Подключение | Разъем OBDII |
Антенна GNSS | Внутренний высокий коэффициент усиления |
Сотовая антенна | Внутренний высокий коэффициент усиления |
USB | 2.0 Micro-USB |
Светодиодная индикация | 2 светодиодных индикатора состояния |
SIM | Micro-SIM |
Память | 128 МБ встроенной флэш-памяти |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая температура (без батареи) |
от -40 °C до +85 °C |
Температура хранения (без батареи) |
от -40 °C до +85 °C |
Рабочая влажность | от 5% до 95% без конденсации |
Степень защиты от проникновения | IP41 |
Температура заряда аккумулятора | от 0 °C до +45 °C |
Температура разряда аккумулятора | от -20 °C до +60 °C |
Температура хранения батареи | от -20 °C до +45 °C в течение 1 месяца -от 20 °C до +35 °C в течение 6 месяцев |
возможности | |
Датчики | Акселерометр |
Сценарии | Зеленое вождение, обнаружение превышения скорости, Счетчик топлива GNSS, обнаружение чрезмерного холостого хода, обнаружение отключения, обнаружение буксировки, обнаружение аварии, Автоматическая геозона, Ручная геозона, отключение |
Спящие режимы | GPS сон, онлайн глубокий сон, глубокий сон, ультра глубокий сон |
Настройка и обновление прошивки | FOTA Web, FOTA, конфигуратор Teltonika (USB, Bluetooth), мобильное приложение FMBT (конфигурация) |
SMS | Настройка, события, отладка |
Команды GPRS | Настройка, отладка |
Синхронизация времени | GPS, NITZ, NTP |
Контроль расхода топлива | OBD II |
Обнаружение зажигания | Акселерометр, внешнее напряжение питания, Обороты двигателя |
Отзывы
Отзывов пока нет.