Описание
МОДУЛЬ | |
Имя | Teltonika TM2500 |
ТЕХНОЛОГИЯ | GSM | GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Приемник | 33 канала |
Чувствительность отслеживания | -165 дБм |
Точность | < 2.5 m CEP |
Горячий старт | < 1 с |
Теплый старт | < 25 с |
Холодный старт | < 35 с |
СОТОВАЯ СВЯЗЬ | |
ТЕХНОЛОГИЯ | GSM |
2G диапазоны | Четырехдиапазонный 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц |
Передача данных | GPRS Multi-Slot Class 12(до 240 кбит / с) |
Поддержка данных | SMS (текст | данные) |
МОЩНОСТЬ | |
Диапазон напряжения питания | 10-30 В постоянного тока с защитой от перенапряжения |
Резервная батарея | 170 мАч литий-ионный аккумулятор 3,7 В (0,63 Втч) |
BLUETOOTH | |
Спецификация | 4.0 + LE |
Поддерживаемые периферийные устройства | Датчик температуры и влажности, гарнитура Hands-free, сканер штрих-кода Inateck, поддержка универсальных датчиков BLE |
ИНТЕРФЕЙС | |
Подключение | Гнездо прикуривателя |
Антенна GNSS | Внутренний высокий коэффициент усиления |
GSM антенна | Внутренний GSM с высоким коэффициентом усиления |
USB | 1 x USB 2.0 Micro-USB для конфигурации 1 x USB type A для зарядки внешнего устройства (5V 1A) |
Светодиодная индикация | RGB LED |
SIM | Nano-SIM |
Память | 128 МБ встроенной флэш-памяти |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размеры | 96,7 x 33,4 x 27,5 мм (Д x Ш x В) |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Рабочая температура (без батареи) | от -40 °C до +85 °C |
Температура хранения (без батареи) | от -40 °C до +85 °C |
Рабочая влажность | от 5% до 95% без конденсации |
Температура заряда аккумулятора | от 0 °C до +45 °C |
Температура разряда аккумулятора | от -20 °C до +60 °C |
Температура хранения батареи | от -20 °C до + 45 ° C в течение 1 месяца -от 20 ° C до + 35 ° C в течение 6 месяцев |
возможности | |
Датчики | Акселерометр |
Сценарии | Зеленое вождение, Обнаружение превышения скорости, Обнаружение заклинивания, Счетчик топлива GNSS, Обнаружение чрезмерного холостого хода, Обнаружение отключения, Обнаружение буксировки, Обнаружение аварии, Автоматическая геозона, Ручная геозона, Отключение |
Спящие режимы | GPS Sleep, онлайн глубокий сон, глубокий сон, ультра глубокий сон |
Обновление конфигурации и прошивки | FOTA Web, FOTA, конфигуратор Teltonika (USB, Bluetooth), мобильное приложение FMBT (конфигурация) |
SMS | Настройка, события, отладка |
Команды GPRS | Настройка, отладка |
Синхронизация времени | GPS, NITZ, NTP |
Обнаружение зажигания | Акселерометр, внешнее напряжение питания |
Отзывы
Отзывов пока нет.